PQC 기반 보안
양자내성암호 기술을 적용하는 VPN 서비스입니다.
U+PQC VPN
양자 컴퓨터로도 풀 수 없는 PQC 암호화를 통해 안전하게 통신할 수 있는 VPN 서비스
U+PQC VPN양자내성암호 기술을 적용하는 VPN 서비스입니다.
업무 환경에 맞는 보안 통신 구성을 확인하세요.
필요한 기기와 약정 조건을 함께 검토하세요.
기존 'IPSec VPN'에 양자 내성 암호(PQC)를 적용한 서비스에요.
이런 분들께 U+PQC VPN를 추천합니다.
본사와 지사간 파일을 주고 받을 때,
중요 문서 유출 사고를
방지하고 싶어요.
고객 정보 등을 포함한
파일/문서 등을
안전하게 보호하고 싶어요.
대량의 고객 정보를 보유하고 있어
해킹, 악성코드 등의
피해가 걱정돼요.
U+PQC VPN의 특별한 이유를 확인해보세요.
기존 'IPSec VPN'에 양자 내성 암호(PQC)를 적용했어요. ※ ‘IPSec VPN’은 암호화/인증 프로토콜을 추가해 보안 수준을 높인 가상 사설 네트워크예요.
양자 컴퓨터로도 풀수 없는 강력한 암호가 적용돼 해킹 공격에도 안전해요.
일반 VPN 이용요금 수준으로 양자 내성 암호(PQC) VPN과 각종 보안 기능을
이용할 수 있어요.
U+보안 운영 관제센터에서 고객사에 제공된 양자 내성 암호(PQC) VPN을
365일/24시간 모니터링, 운영하고 이상 발생시 해결해 드려요.
U+PQC VPN의 제공방식을 구성도로 확인 해보세요.
“맞춤 상담받기”를 통해 전문 상담직원의 도움을 받으세요.
상담 받으실 때 우리 회사 네트워크 환경에 맞는 기기를 안내해 드려요.
| 모델명 | LG U + VforceUTM 7US_PQC | LG U + VforceUTM 70US_PQC | LG U + VforceUTM 1700U_PQC | LG U + VforceUTM 1700US_PQC | LG U + VforceUTM 2700U_PQC | LG U + VforceUTM 3700U_PQC | LG U + VforceUTM 4700U_PQC | LG U + VforceUTM 5700U_PQC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 대역폭 | 500Mbps 이하 | 1~2Gbps | 2Gbps | 5Gbps | 9Gbps | 11Gbps | 19Gbps | 36Gbps | |
| 이미지 | |||||||||
| 방화벽 트래픽처리량 | 2 Gbps | 4 Gbps | 12 Gbps | 24 Gbps | 27 Gbps | 53 Gbps | 109 Gbps | 159 Gbps | |
| VPN 트래픽 처리량 | 500 Mbps | 2 Gbps | 2.4 Gbps | 5 Gbps | 9 Gbps | 11 Gbps | 19 Gbps | 36 Gbps | |
| IPS 트래픽 처리량 | 500 Mbps | 1 Gbps | 3 Gbps | 6 Gbps | 7 Gbps | 13 Gbps | 27 Gbps | 40 Gbps | |
| CPU(중앙 처리 장치)/Core | 1.3GHz / 4 | 1.4GHz / 4 | 2.4GHz / 4 | 2.4GHz / 8 | 3.8GHz / 4 | 3.3GHz / 8 | 2.2GHz / 16 | 2.1GHz / 32 | |
| 메모리 | 1GB | 4GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 64GB | 64GB | |
| 저장 공간 | 플래시 저장장치 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| 하드디스크 | - | 500GB ※ 추가 요금 발생 | 1TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
| Network Interface | 10/100/1000 BASE-T | 6 | 12 | 4 (Max 20) | 4 (Max 20) | 8 (MAX 24) | 8 (MAX 24) | 8 (MAX 64) | 8 (MAX 64) |
| 10/100/1000 BASE-X | - | - | 4 (MAX16) | 4 (MAX16) | 4 (MAX16) | 8 (MAX 16) | 8 (MAX 64) | 8 (MAX 64) | |
| 10G (2 Port) | - | - | - (MAX 4) | - (MAX 4) | - (MAX 4) | 2 (MAX 4) | 4 (MAX 16) | 4 (MAX 16) | |
| 10G (4 Port) | - | - | - (MAX 8) | - (MAX 8) | - (MAX 8) | - (MAX 8) | - (MAX 32) | - (MAX 32) | |
| 40G | - | - | - | - | - | - | - (MAX 16) | - (MAX 16) | |
설치 환경과 필요한 기능을 알려주시면 구성과 요금을 안내해 드립니다.